优势特点:台湾银泰PMI线性模组KM33轻载型能给这个行业的设备带来便利的点有:单体运动速度快、重复定位精度高、本体质量轻、占设备空间小、寿命长。
KM33标准型(C、D型)
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | E | n | E1 | N1 | F | 重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.57 | 1.8 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.86 | 2.09 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.45 | 2.68 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.05 | 3.28 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.73 | 3.96 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.34 | 4.57 |
KM33防护盖型(C、D型)
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | 重量 | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.68 | 1.93 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.99 | 2.24 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.62 | 2.87 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.26 | 3.51 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 3.99 | 4.24 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.64 | 4.89 |
台湾PMI线性模组KM33轻载型能给这个行业的设备带来便利的点有:单体运动速度快、重复定位精度高、本体质量轻、占设备空间小、寿命长。台湾银泰线性模组KM33运用的范围一直在扩大,跑向全世界。在我们国家跑的速度更快,近几年,直线模组的开发更是快,尤其在深圳,做的很多,而且质量也不错,深受设备制造商的青睐。
上一篇:KM33直线模组(标准型)
下一篇:KM45直线模组(标准型)